Providing you the best range of panna emerald gemstone, emerald panna gemstone, emerald gemstone, natural pyrite gemstone, pyrite gemstone, golden pyrite gemstone, ceylon sapphire gemstone, clear quartz rough stone, precious gemstone ring, precious gemstone ring, precious gemstones, and natural australian opal gemstone with effective & timely delivery.
₹ 400 / Carat Get Latest Price
| Weight | 7 ct (7.7 Ratti) |
| Origin | Zambian |
| Material | Gemstone |
| Usage/Application | ring |
| Shape | Emerald Cut |
| Brand | natural |
| Color | Green |
₹ 35 / Carat Get Latest Price
| Stone Form | Gemstone |
| Material | gemstone |
| Color | Golden |
| Stone Size | 5-10ct |
| Usage/Application | ring |
| Packaging Type | bag |
| Purity | 100% pure gemstone |
₹ 700 / Carat Get Latest Price
| Gemstone Type | Natural sapphire |
| Color | Yellow |
| Carat Weight | 5-12ct |
| Shape | All shape |
| Cut Style | Mixed cut |
| Treatment | Unheated |
| Usage | Astrology, Ring |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Gemstone Type | Clear Quartz |
| Grade | AAA |
| Stone Size | 5-10 g |
| Shape | Rough Chunk |
| Clarity | Transparent |
| Color | Bi Color |
| Treatment | Untreated |
| Origin | India |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Gemstone Type | Precious |
| Primary Gemstone | Yellow Sapphire |
| Metal | Panchdhatu |
| Size | 3ct to 20ct |
| Country of Origin | Made in India |
| Certified | All stone lab certified |
₹ 600 / Carat Get Latest Price
| Type | Australian Opal |
| Body Color | Blue |
| Play of Color | High |
| Cut | Gemstones |
| Clarity | Fire opal |
| Shape | Oval |
| Weight | 5–10 ct |
| Origin | Australia |
Minimum order quantity: 10 Carat
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Color | Red |
| Stone Form | Aventurine |
| Grade | A |
| Stone Size | 3–4 mm |
| Usage | Jewellery Making |
| Finish | Polished |
| Stone Treatment | Natural |
| Cut | Plain |
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Cut | Tumbled |
| Form | Loose Stone |
| Clarity | Eye Clean |
| Shape | Oval |
| Weight | <1 ct |
| Origin | India |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Stone Form | Aventurine |
| Color | Grey |
| Grade | A |
| Stone Size | 3–4 mm |
| Finish | Polished |
| Usage | Jewellery Making |
| Stone Treatment | Natural |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Stone Form | Red Carnelian |
| Color | Red Orange |
| Grade | AA |
| Stone Size | 3–4 mm |
| Usage | Jewellery Making |
| Finish | Polished |
| Stone Treatment | Natural |
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Gemstone Type | Rose Quartz |
| Grade | AA |
| Stone Size | 5-10 g |
| Shape | Rough Chunk |
| Color | Single Color |
| Treatment | Untreated |
| Clarity | Transparent |
| Origin | India |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Stone Form | Sunstone |
| Color | Multi Color |
| Flash | Yes |
| Stone Size | 4–6 mm |
| Usage | Jewellery Making |
| Finish | Polished |
| Grade | AAA |
| Stone Treatment | Natural |
₹ 430 / Kg Get Latest Price
| Stone Form | Aventurine |
| Color | Yellow |
| Grade | AAA |
| Stone Size | 3–4 mm |
| Finish | Polished |
| Usage | Jewellery Making |
| Stone Treatment | Natural |
₹ 420 / Kg Get Latest Price
| Jasper Type | Red Jasper |
| Stone Form | Chips |
| Color | Brown |
| Stone Size | 4–6 mm |
| Finish | Polished |
| Grade | AAA |
| Usage | Jewellery Making |
| Stone Treatment | Natural |
| Country Of Origin | India |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Cut | Faceted Cut |
| Form | Loose Stone |
| Clarity | Eye Clean |
| Shape | Pear |
| Weight | 1–2 ct |
| Origin | Brazil |
| Treatment | Unheated |
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Form | Loose Stone |
| Grade | AAA |
| Cut | Lapis Lazuli |
| Color | Deep Blue |
| Pyrite Presence | Heavy Pyrite |
| Shape | Oval |
| Usage | Jewellery Making |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Stone Form | Loose Stone |
| Cut | Rose Cut |
| Stone Size | 4 mm |
| Shape | Oval |
| Stone Grade | AAA |
| Treatment | Untreated |
| Color Tone | Very Light Pink |
₹ 300 / Carat Get Latest Price
| Type | Gemstones |
| Finish | natural |
| Gemstone Material | Natural |
| Color | White |
| Stone Type | Natural gemstone |
| Weight | 4 carat to 20 carat |
| Product Type | gemstone |
| Usage/Application | Rings |
| Stone Name | opal |
| Transparency | best real fire |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Color | set |
| Usage/Application | vastu remedy |
| Gemstone Material | Natural |
| Material | stone |
| Stone Type | Semi Precious |
₹ 50 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | ring |
| Shape | Oval |
| Color | black |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 80 / Carat Get Latest Price
| Color Grade | Ruby pink |
| Zircon Type | White Zircon |
| Treatment | Unheated |
| Shape | Round |
| Weight | 2-8ct |
| Use | Astrology |
₹ 80 / Carat Get Latest Price
| Pearl Type | South Sea |
| Shape | Round |
| Color | White |
| Size | 5-10ct |
| Grade | AAA |
| Treatment | Natural |
| Luster | Very High |
₹ 150 / Carat Get Latest Price
| Stone Shape | All shape |
| Stone Weight | 5.25 ct |
| Stone Treatment | Unheated |
| Stone Grade | Premium |
| Stone Cut | Mixed Cut |
| Certification | Naman gemstone lab |
| Stone Color | Brownish Orange |
| Clarity | Eye Clean |
| Usage | Astrology Ring |
Minimum order quantity: 10 Carat
₹ 90 / Carat Get Latest Price
| Color | Blue |
| Material | Natural stone |
| Usage/Application | ring |
| Weight | 6ct to 20 ct |
| Purity | 100% with certificate |
Akhilesh Jain (CEO)
Jain Vastu Products And Solution
197, Type 1, Sector B, Slice 2, Piplodiya, Scheme No 78
Indore - 452010, Madhya Pradesh, India